EIGENSCHAP:
| Het Model van het boringshulpmiddel | |||||||
| Model | Grootte | Hoogte |
Grensgat Nr. |
Tanden Nr. |
Slinger Nr.
|
Het uitboren Veelvouden |
Gewicht |
|
Belling Emmer |
φ600 aan 1200 | 3050 | 2 | 28 | 2 | 1.5~2.0 | 1190 |
| φ800 aan 1600 | 3100 | 3 | 28 | 2 | 1.5~2.0 | 1310 | |
| φ900 aan 1800 | 3050 | 3 | 28 | 2 | 1.5~2.0 | 1425 | |
| φ1000 tot 2000 | 3050 | 3 | 30 | 2 | 1.5~2.0 | 1650 | |
| φ1100 aan 2200 | 3050 | 4 | 30 | 2 | 1.5~2.0 | 1880 | |
| φ1200 aan 2400 | 3050 | 4 | 30 | 2 | 1.5~2.0 | 2350 | |
| φ1500 aan 3000 | 4000 | 4 | 32 | 2 | 1.5~2.0 | 3600 | |
| Kelly Box | Sany--150 | Bauer--200 | Bauer--250 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()